Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych
- Szczegóły
- Odsłony: 4619
Urząd Miejski w Łapach przedstawia harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, zlokalizowanych przy poszczególnych ulicach miasta i w sołectwach gminy.
Harmonogram obowiązuje od stycznia 2015.
Przypominamy, iż w domach jednorodzinnych odpady komunalne zmieszane są odbierane raz na dwa tygodnie, a w przypadku osób deklarujących segregację odpadów dodatkowo raz w miesiącu odbierane są odpady segregowane w workach.
----->> "Rewolucja śmieciowa"
HARMONOGRAM ODBIORU
ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Sołectwa Gminy Łapy
Bokiny - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Daniłowo-Duże - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Daniłowo-Małe - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Gąsówka-Oleksin - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Gąsówka-Osse - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Gąsówka-Skwarki - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Gąsówka-Somachy - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Gąsówka Stara - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Gąsówka Stara Kolonia - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Łapy-Dębowina - czwartki – 8 i 22 styczeń, 5 i 19 luty, 5 i 19 marzec, 2, 16 i 30 kwiecień;
Łapy-Kołpaki - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Łapy-Korczaki - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Łapy-Łynki - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Łapy-Pluśniaki - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Łapy-Szołajdy - czwartki – 8 i 22 styczeń, 5 i 19 luty, 5 i 19 marzec, 2, 16 i 30 kwiecień;
Łupianka Nowa - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Łupianka Stara - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Płonka Kościelna - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Płonka-Kozły - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Płonka-Matyski - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Płonka-Strumianka - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Roszki-Włodki - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Roszki-Wodźki - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Uhowo:
- ulice: 1-go Maja, Borowska, Cmentarna, Kolejowa, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Strażacka - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
- ulice: Białostocka, Cicha, Kościelna, Leśna, Sportowa, Surażska, Szkolna - czwartki – 8 i 22 styczeń, 5 i 19 luty, 5 i 19 marzec, 2, 16 i 30 kwiecień;
Wólka Waniewska - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień.
Ulice w Łapach
A
Asnyka – poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień.
B
Ks. Bagińskiego - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Bagno - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Barwikowska - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Bociania - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Bociańska - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Boczna - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Boh. Westerplatte - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Bukowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień.
C
Chabrowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Chełmońskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Cicha - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Cmentarna – poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Cybisa - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Cygańskiego - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Czeladnicza - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Czerwonego Krzyża - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień.
D
Daliowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Dębowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Długa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Dolna - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Dunikowskiego - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień.
F
Fałata - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień.
G
Geodetów - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Gęsia - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Gierymskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Gliniana - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Główna - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Głucha - środy – środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Goździkowska - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Górna - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Grabowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Graniczna - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Grottgera - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Grzybowa - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień.
H
Handlowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Harcerska - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Hiacyntowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Huzara – piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień.
J
Jaskółcza - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Jasna - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Jastrzębia - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Jaśminowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Jaworowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Jesionowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień.
K
Kasprzaka - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Klonowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Kłosowa - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Kolejowa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Konopnickiej - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Konwaliowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Korczaka - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Kossaka - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Kościelna - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Krańcowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Kraszewskiego - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Krucza - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Krzywa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień.
L
Lenartowicza - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Leśna - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Leśnikowska - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Letnia - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień.
Ł
Łanowa - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Łąkowa - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień.
M
Maczka - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
3-go Maja - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Makowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Makowskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Malczewskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Mała - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Matejki - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Michałowskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Mokra - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Mostowa - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień.
N
Nadnarwiańska - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Nikifora - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Nilskiego-Łapińskiego - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Nowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Nowowiejska – środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Nowy Rynek – wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień.
O
Odległa - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Ogrodowa - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Okopowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Orzeszkowej - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Osiedlowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień.
P
Pankiewicza - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Parafialna - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Parkowa - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Piaskowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Piękna - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Piłsudskiego - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Piwna - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Plac Niepodległości - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Płonkowska - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Polna - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Południowa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Północna - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Prusa - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Przechodnia - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Puchalskiego - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień.
R
Różana - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Rzemieślnicza - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień.
S
Siedleckiego - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Sienkiewicza - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Sikorskiego - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Sławińskiego - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Słoneczna - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Słowackiego - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Sokołowska - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Sosnowa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Spokojna - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Spółdzielcza - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Stalowa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Stokrotkowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Strażacka - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Stwosza - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Surażska - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Szkolna - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Szpitalna - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Szwarce - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień.
Ś
Śliska - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Średnia - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Świerkowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień.
T
Tęczowa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Topolowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Tuwima - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień.
W
Warszawska - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Wąska - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Witkacego - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień;
Witosa - poniedziałki – 5 i 19 styczeń, 2 i 16 luty, 2, 16 i 30 marzec, 13 i 27 kwiecień;
Wodociągowa - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Wodzickiego - poniedziałki – 12 i 26 styczeń, 9 i 23 luty, 9 i 23 marzec, 6 i 20 kwiecień;
Wronia - wtorki – 6 i 20 styczeń, 3 i 17 luty, 3, 17 i 31 marzec, 14 i 28 kwiecień;
Wyczółkowskiego - piątki – 2, 16 i 30 styczeń, 13 i 27 luty, 13 i 27 marzec, 10 i 24 kwiecień;
Wygwizdowo - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Wyspiańskiego - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Kard. Wyszyńskiego - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień.
Z
Zachodnia - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Zdrojowa - czwartki – 1, 15 i 29 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 9 i 23 kwiecień.
Ż
Żabia - środy – 14 i 28 styczeń, 11 i 25 luty, 11 i 25 marzec, 8 i 22 kwiecień;
Żniwna - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień;
Żurawia - środy – 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień;
Żwirki i Wigury - piątki – 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień;
Żytnia - wtorki – 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec, 7 i 21 kwiecień.